Uscatoare rotative cu capacitate de 10, 14, 18, 23, 34 si 55 kg/sarja
Date tehnice
Capacitate 1:20 (Kg) 10 14 18 23 34
Capacitate 1:25 (Kg) 8 11 15 19 27
Greutate bruta Kg 209 226 244 289 337
Greutate neta Kg 200 219 235 279 321
Diametru toba Mm 756 756 756 977 977
Adancimea tobei Mm 420 585 767 590 870
Inversor sens   Standard Optional
Consumuri motoare Kw 0,373 0,373 0,373 0,37+0,75 0,37+0,75
Iesire aer umed mm 150 150 150 200 200
Latime Mm 802 802 802 1022 1022
Adancime Mm 690 860 1037 900 1193
Inaltime Mm 1850 1850 1850 1932 1932
Arzatoare (gaz) Buc 1 2 2 3 4
Conexiune gaz Toli ½’’ ½’’ ½’’ ¾’’ ¾’’
Putere incalzire (varianta gaz) Kw 17 34 34 44 59
Presiune functionare (var. abur) Bar 1,05-7 1,05-7 1,05-7 1,05-7 1,05-7
Consum abur Kg/h 24-44 24-44 24-44 54-88 54-88
Intrare abur Toli 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’
Iesire abur Toli 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’
Elemente de incalzire (rez.) Buc 6 x 3000W 6 x 3000W 6 x 4000W 6 x 4000W 9 x 4000W
Putere de incalzire Kw 18 18 24 24 36
Voltaj necesar Volt 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440
Iesire aer umed m3/ min 10 10 10 20 20





|   Intra in site    |  Despre noi    |  Produse    |  Servicii    |  Contact    |   Clienti   |  Asistenta   |  Spalatorie/ Curatatorie MINI   |  Spalatorie / Curatatorie MIDI   |  Spalatorie/Curatatorie Chimica PLUS   |   Spalatorie/Curatatorie Chimica ECONOMIC   | UTILAJE PENTRU SPALAT SI CURATAT    |  UTILAJE BUCATARII RESTAURANTE UTILAJE TRATAMENTE FINISAJ TEXTIL    |  UTILAJE SPALATORII INDUSTRIALE mari (INCEPAND DE LA 3 TONE, PANA LA 20 TONE) UTILAJE SPALATORII INDUSTRIALE    |  MATERIALE CHIMICE ACCESORII    |  ECHIPAMENTE TERMICE   |  Legaturi Utile    |